Chaque saison, sont récompensés les joueurs et joueuses qui ont réalisé le meilleur score à chacun des 8 échiquiers.
| Echiquier | Nom | Club | Points | % | Perf. |
| 1er échiquier | ERIGAISI Arjun | Metz | 7,5/9 | 83 % | 2862 |
| 2e échiquier | NIHAL Sarin | Mulhouse | 7/9 | 78% | 2792 |
| 3e échiquier | GANGULY Surya | Metz | 7/9 | 78% | 2716 |
| 4e échiquier | MAURIZZI Marc’Andria | Chartres | 7/10 | 70% | 2688 |
| 5e échiquier | LAGARDE Maxime | Chartres | 8/11 | 72% | 2638 |
| 6e échiquier | SOCHACKI Christophe | Grasse | 7,5/9 | 83% | 2620 |
| 7e échiquier | GULIYEV Namig | Chartres | 6/9 | 67% | 2499 |
| 8e échiquier | DAULYTE-CORNETTE Deimanté | Chartres | 9/10 | 90% | 2532 |

